Regular Season
2024 Regular Season
DateOpponentResultScoreGame VideoHighlightsPhotos
Sep 26, 2024Chaminade Combined 7/8L (1-2)25-17, 11-25, 8-15
Oct 1, 2024OakwoodW (2-0)25-1, 25-8
Oct 7, 2024Immaculate Heart WhiteW (2-0)25-14, 25-5
Oct 15, 2024Chaminade 6AW (2-0)25-22, 25-23
Oct 22, 2024Village ChristianW (2-0)25-8, 25-9
Oct 23, 2024Sierra Canyon GreyW (2-0)25-7, 25-4
Oct 28, 2024Oaks Christian GoldW (2-0)25-10, 25-10
Oct 30, 2024Sierra Canyon WhiteW (2-0)25-17, 25-19
Postseason
Playoffs
DateOpponentResultScoreGame VideoHighlightsPhotos
Nov 5, 2024Paul Revere (Division Finals)W (2-0)25-21, 25-20
Nov 7, 2024Marlborough (Championships)W (2-0)25-22, 25-17